ERP 系统:大公司都在用什么?
作为一名资深小编,我经常被广大企业家问到一个"ERP 系统有哪些品牌,大公司都用啥啊?"今儿我就来给大家好好唠唠这茬儿事。
以下五个问题将帮助大家全面了解 ERP 系统市场:
ERP 系统都有哪些品牌?
ERP 系统品牌繁多,各具特色。为了方便大家了解,我按国外和国内两个大类进行罗列:
国外品牌
品牌 | 总部 | 特色 |
---|---|---|
SAP | 德国 | ERP 行业鼻祖,功能全面 |
Oracle | 美国 | 数据库巨头,ERP 实力强劲 |
Microsoft Dynamics | 美国 | 微软出品,与 Office 系统无缝对接 |
Infor | 美国 | 专注制造业,云 ERP 领先 |
NetSuite | 美国 | 纯云 ERP 先驱,中小企业首选 |
Sage | 英国 | 财会软件起家,ERP 功能完善 |
OpenERP/Odoo | 比利时 | 开源 ERP 系统,灵活度高 |
国内品牌
品牌 | 总部 | 特色 |
---|---|---|
用友 | 北京 | 中国 ERP 领军企业,产品丰富 |
金蝶 | 深圳 | 财务软件出身,ERP 市场份额高 |
浪潮 | 烟台 | 国企背景,政企 ERP 强项 |
鼎捷软件 | 台北 | 制造业 ERP 专家,智能制造解决方案 |
速达软件 | 上海 | 电商 ERP 龙头,跨境电商功能强大 |
金算盘 | 杭州 | 中小企业 ERP 首选,实施快速 |
大公司对 ERP 系统的功能、稳定性和安全性有较高要求。根据我的了解,这些大公司常用 ERP 系统如下:
公司 | 行业 | ERP 系统 |
---|---|---|
阿里巴巴 | 电商 | SAP |
腾讯 | 互联网 | Oracle |
华为 | 通信 | SAP + 自研 ERP |
中国移动 | 通信 | 用友 |
中国石化 | 能源 | 金蝶 |
伊利集团 | 食品 | 浪潮 |
海尔集团 | 家电 | 鼎捷软件 |
选择 ERP 系统犹如选妃子,需要结合自身需求和特点。以下几点建议值得参考:
因素 | 重要性 | |
---|---|---|
功能需求 | 极高 | 选择能满足企业核心业务需求的系统 |
行业特性 | 高 | 考虑针对特定行业定制的系统 |
规模大小 | 中 | 小型企业可选择云 ERP,大型企业可选择本地部署 |
预算 | 中 | 不同品牌和功能的系统价格差异较大 |
实施难度 | 低 | 选择实施周期短、成本低的系统 |
ERP 系统实施是一项复杂工程,通常包括以下步骤:
步骤 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
项目启动 | 需求调研,制定项目计划 | 1-2 周 |
系统配置 | 根据需求配置系统,定制功能 | 2-4 个月 |
数据迁移 | 将原有数据导入新系统 | 1-2 个月 |
用户培训 | 培训员工使用新系统 | 1-2 个月 |
系统上线 | 正式使用新系统,监控运行情况 | 持续 |
ERP 系统的维护成本因品牌、功能和企业规模而异。一般来说,以下费用需要考虑:
费用类型 | 成本范围 |
---|---|
软件授权费 | 按用户数或功能模块收费 |
硬件和网络费用 | 根据系统规模和网络复杂度 |
实施和培训费用 | 一次性费用 |
运维费用 | 包括 IT 人员工资、技术支持费 |
升级费用 | 系统版本升级时产生 |
互动:说说你的看法
关于 ERP 系统,欢迎大家畅所欲言,分享自己的观点和经验。
你使用过哪些 ERP 系统?觉得哪个好用?
你在选择 ERP 系统时遇到了哪些
你认为未来的 ERP 系统会发展成什么样子?
你的宝贵意见将帮助更多企业家做出明智的 ERP 系统选择。